生源速览» 2018届毕业生生源统计表
2018届毕业生生源统计表
2017年09月22日 00:00 浏览:6861次
2018届毕业生生源统计表
院系 | 专业 | 层次 | 学制 | 人数 | 性别 | |
男 | 女 | |||||
合计 | 6036 | 4222 | 1814 | |||
水利工程学院 | 水利水电建筑工程(国家重点专业) | 专科 | 3年 | 297 | 275 | 22 |
水利水电建筑工程(国际工程方向) | 专科 | 3年 | 64 | 60 | 4 | |
水利工程施工技术 | 专科 | 3年 | 108 | 105 | 3 | |
工程监理 | 专科 | 3年 | 53 | 41 | 12 | |
水利水电工程造价管理 | 专科 | 3年 | 117 | 60 | 57 | |
安全技术管理 | 专科 | 3年 | 75 | 51 | 24 | |
水利工程实验与检测技术 | 专科 | 3年 | 91 | 68 | 23 | |
水电站动力设备与管理 | 专科 | 3年 | 44 | 36 | 8 | |
水利工程 | 专科 | 3年 | 60 | 49 | 11 | |
水文与水资源 | 专科 | 3年 | 76 | 43 | 33 | |
水文与工程地质 | 专科 | 3年 | 56 | 46 | 10 | |
城市水利 | 专科 | 3年 | 74 | 62 | 12 | |
水土保持 | 专科 | 3年 | 28 | 17 | 11 | |
小计 | 1143 | 913 | 230 | |||
土木与交通工程学院 | 建筑工程技术 | 专科 | 3年 | 260 | 250 | 10 |
道路桥梁工程技术 | 专科 | 3年 | 237 | 222 | 15 | |
工程造价 | 专科 | 3年 | 241 | 130 | 111 | |
高等级公路维护与管理 | 专科 | 3年 | 12 | 11 | 1 | |
给排水工程技术 | 专科 | 3年 | 47 | 30 | 17 | |
公路工程检测技术 | 专科 | 3年 | 18 | 16 | 2 | |
基础工程技术 | 专科 | 3年 | 20 | 13 | 7 | |
建筑工程质量与安全技术管理 | 专科 | 3年 | 53 | 39 | 14 | |
岩土工程技术 | 专科 | 3年 | 15 | 15 | ||
小计 | 903 | 726 | 177 | |||
测绘工程学院 | 工程测量技术(国家重点专业) | 专科 | 3年 | 323 | 308 | 15 |
摄影测量与遥感技术 | 专科 | 3年 | 113 | 77 | 36 | |
工程测量技术(地籍测绘与土地管理方向) | 专科 | 3年 | 134 | 122 | 12 | |
地理信息系统与地图制图技术 | 专科 | 3年 | 121 | 72 | 49 | |
小计 | 691 | 579 | 112 | |||
机械工程学院 | 机械设计与制造 | 专科 | 3年 | 147 | 145 | 2 |
机电一体化技术 | 专科 | 3年 | 176 | 171 | 5 | |
模具设计与制造 | 专科 | 3年 | 99 | 90 | 9 | |
汽车检测与维修技术 | 专科 | 3年 | 111 | 110 | 1 | |
数控技术 | 专科 | 3年 | 82 | 75 | 7 | |
工程机械运用与维护 | 专科 | 3年 | 102 | 93 | 9 | |
小计 | 717 | 684 | 33 | |||
国际教育学院 | 商务英语(国际贸易方向) | 专科 | 3年 | 56 | 11 | 45 |
商务英语(国际会展方向) | 专科 | 3年 | 26 | 5 | 21 | |
物流管理(中外合作办学) | 专科 | 3年 | 32 | 28 | 4 | |
小计 | 114 | 44 | 70 | |||
环境与化学工程系 | 环境监测与治理技术 | 专科 | 3年 | 98 | 66 | 32 |
电厂化学 | 专科 | 3年 | 30 | 22 | 8 | |
电厂化学(水处理方向) | 专科 | 3年 | 38 | 19 | 19 | |
食品加工技术(食品安全与检测方向) | 专科 | 3年 | 86 | 28 | 58 | |
应用化工技术 | 专科 | 3年 | 42 | 35 | 7 | |
小计 | 294 | 170 | 124 | |||
财经系 | 会计(注册会计师方向) | 专科 | 3年 | 278 | 65 | 213 |
会计电算化(河南省特色专业) | 专科 | 3年 | 108 | 16 | 92 | |
保险实务 | 专科 | 3年 | 9 | 4 | 5 | |
投资与理财 | 专科 | 3年 | 64 | 23 | 41 | |
财务信息管理 | 专科 | 3年 | 46 | 7 | 39 | |
小计 | 505 | 115 | 390 | |||
管理系 | 电子商务 | 专科 | 3年 | 130 | 49 | 81 |
市场营销 | 专科 | 3年 | 121 | 56 | 65 | |
物流管理 | 专科 | 3年 | 150 | 75 | 75 | |
小计 | 401 | 180 | 221 | |||
信息工程系 | 计算机应用技术 | 专科 | 3年 | 83 | 61 | 22 |
计算机网络技术 | 专科 | 3年 | 98 | 61 | 37 | |
计算机多媒体技术 | 专科 | 3年 | 85 | 49 | 36 | |
软件技术 | 专科 | 3年 | 90 | 74 | 16 | |
小计 | 356 | 245 | 111 | |||
自动化工程系 | 电气自动化技术(国家重点专业) | 专科 | 3年 | 218 | 201 | 17 |
发电厂及电力系统 | 专科 | 3年 | 82 | 66 | 16 | |
建筑电气工程技术 | 专科 | 3年 | 47 | 45 | 2 | |
电子信息工程技术 | 专科 | 3年 | 77 | 60 | 17 | |
应用电子技术 | 专科 | 3年 | 48 | 34 | 14 | |
小计 | 472 | 406 | 66 | |||
旅游系 | 旅游管理 | 专科 | 3年 | 115 | 21 | 94 |
酒店管理 | 专科 | 3年 | 147 | 55 | 91 | |
小计 | 262 | 76 | 185 | |||
艺术系 | 视觉传达艺术设计 | 专科 | 3年 | 82 | 41 | 41 |
环境艺术设计 | 专科 | 3年 | 96 | 42 | 54 | |
小计 | 178 | 83 | 95 |
2018届毕业生留学生生源统计表
专业 | 学历 | 学制 | 性别 | 人数 | 国籍 |
水利水电建筑工程 | 专科 | 3年 | 男 | 2 | 老挝 |
水电站管理 | 专科 | 3年 | 男 | 4 | 老挝 |
商务英语 | 专科 | 3年 | 男 | 3 | 老挝 |
电子信息 | 专科 | 3年 | 男 | 1 | 印度尼西亚 |